Москва:
Новый Арбат, дом 11, офис 1321
Санкт-Петербург:
В.О. 26 линия, дом 15, корпус 2, офис 5.8
(+7 812) 962 23 12
spb@icquadro.ruВ RTS Board добавляются ценные бумаги 8 эмитентов
25.12.2007г.
С 26 декабря 2007г. в RTS Board будут добавлены следующие ценные бумаги.
| Код в РТС | Наименование эмитента | Вид цб. | Количество | Номинал, руб. | Заявитель |
| kamb | ОАО КБ "КАМАБАНК" | ао | 537 500 000 | 1 | ООО "ЦентрИнвест Секьюритис" |
| svfr | ОАО "Совфрахт" | ао | 265 320 | 30 | ООО "УРАЛСИБ Кэпитал" |
| lldk | ОАО "Лесосибирский ЛДК №1" | ао | 48 997 | 1 | ООО "Инвестиционная компания "Квадро" |
| nzhs | ОАО "Новотроицкий завод хромовых соединений" | ао | 188 261 | 1 | ООО "Инвестиционная компания "Квадро" |
| belc | ОАО "БЕЛАЦИ" | ао | 99 839 | 1 | ООО "Инвестиционная компания "Квадро" |
| bogz | ОАО "БЕЛГОРОДОБЛГАЗ" | ао | 80 310 | 1 | ООО "Инвестиционная компания "Квадро" |
| mzep | ОАО "Московский завод электроизмерительных приборов" | ао | 2 242 300 | 0,1 | ООО "Инвестиционная компания "Квадро" |
| chog | ОАО "Читаоблгаз" | ао | 69 070 | 0,5 | ЗАО Финансовая Компания "Сивер" |
RTS Board — информационная система, предназначенная для индикативного котирования ценных бумаг, не допущенных к торгам на фондовой бирже "Российская Торговая Система".
Источник: Finam.ru






